Unsere Empfehlung für Pelettkessel: PP 14 und PP 29
- Brennraumfühler für hohen Wirkungsgrad (95%)
- Reinigungsautomatik
- Luftdichte Aschelade
- lange Lebensdauer
- Unschlagbar Effizient
- Fernwartung per PC, Smartphone, Tablet
Technische Daten
| PP 14,9 | PP 29 | |
| Nennleistung: | 14,9 kW | 29 kW |
| Kleinste Leistung: | 4,5 kW | 8,7 kW |
| Kesselwirkungsgrad: | 95,2 % | 95,3 % |
| Kesselwirkungsgrad Teillast: | 95,0% | 95,2% |
| Elektroanschluss: | 230 Volt | 230 Volt |
| Wasseranschluss /mit RLA: | 5,4″/1″ | 5/4″/1″ |
| Wasserinhalt: | 33 Liter | 42 Liter |
| Rauchrohrdurchmesser: | 130 mm | 130 mm |
| Gesamthöhe: | 1020 mm | 1020 mm |
| Breite: | 600 mm | 600 mm |
| Einbautiefe (ohne Rauchrohr): | 830 mm | 830 mm |
| Aschenladevolumen: | 32 l | 32 l |
| Gewicht: | 219 kg | 240 kg |
| Betriebsdruck: | 1,5 – 3 bar | 1,5 – 3 bar |
| Wasserseitiger Widerstand – 10 K: | 8,7 mbar | 15,0 mbar |
| Wasserseitiger Widerstand – 20 K: | 2,2 mbar | 3,8 mbar |
| Kesseltemperatur: | 70-90 °C | 70-90 °C |
| Kesseleintritttemperatur: | 55 °C | 55 °C |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar | 3 bar |
| Prüfdruck: | 4,6 bar | 4,6 bar |
| Feuerraumtemperatur: | ca. 1000 °C | ca. 1000° C |
| Zugbedarf Nennleistung: | 0,08 mbar | 0,05 mbar |
| Zugbedarf Teillast: | 0,05 mbar | 0,05 mbar |
| Abgastemperatur Nennleistung: | 90 °C | 105 °C |
| Abgasmassenstrom Nennleistung: | 36 kg/h | 54 kg/h |
| Kamindurchmesser: | 130 mm | 150 mm |
| Kaminausführung: | feuchtbeständig |

7360.-€ zzgl. gesetzl. MwSt.